Organization Chart
Department of Economics
| Department Chair | Vice Chairs of Department | Department Secretary |
| Sub-Disciplines | Committees | Coordinatorships | Other |
| Economic Theory | Graduation Committee | Teaching Load, Student Quota, and Academic Advisor Assignment Coordinatorship | Strategic Planning, Presentations, Activity Reports, and Project Lead |
| Economic Policy | Single Course Exam Committee | ECTS Coordinatorship | Orientation Team |
| Economic Development and International Economics | Distance Education Committee | Master's with Thesis and Ph.D. Programs Coordinatorship | Alumni Tracking Team |
| Economic History | Internship Committee | Non-Thesis Master's Programs Coordinatorship | Representative for Disadvantaged Groups |
| Grade Correction Committee | Distance Learning Non-Thesis Master's Programs Coordinatorship | Social Responsibility / Public Engagement Representative | |
| Academic Incentive Evaluation Committee | Double Major and Minor Programs Coordinatorship | ||
| Department Quality Assurance Committee | Erasmus Exchange Program Coordinatorship | ||
| Lateral/Vertical Transfer and Credit Adaptation Commitee | Farabi and Mevlana Exchange Programs Coordinatorship | ||
| Amnesty Commitee | Examination Scheduling Coordinatorship | ||
| Department R&D Committee | Course Scheduling Coordinatorship | ||
| Excuse Examination Committee | Website and Social Media Coordinatorship | ||
| Examination Security Committee | Education and Curriculum Coordinatorship | ||
| Book Request Coordinatorship |